上海大众POLO开创了国内高品质小型车的先河,早在国产上市之初,高达13万的售价,让人想说爱你不容易,如今第五代车型的2013年度款已经上市,最低配的POLO 1.4手动风尚版,其售价为8.59万元,显得比较亲民。入门级的诱惑,一起围观2013款POLO 1.4手动风尚版。
POLO 1.4手动风尚版是2013款POLO中唯一一款风尚版配置的车型,售价8.59万元,(行情请点击了解)。2013款POLO提供8款车身颜色可选,其中新增加一款风潮绿,与霓虹橙作为选装颜色出现。
作为年度款车型,2013款POLO在外观上基本没有变化,依然是那副硬朗十足的年轻风格,从正面看,取消了下方进气格栅出的U形镀铬饰条。
2013款POLO风尚版的前大灯组依然保持改款前的造型,单头大灯配配以转向灯与示宽灯的组合,其他版本已经改换为双圆形前大灯,但尾灯升级为最新的内腔立体款式。
前雾灯依然没有出现在入门级的风尚版上。外后视镜没有集成侧转向灯,但配备了电动调节功能。风尚版配备的185/65 R14规格轮胎,其余车型规格均为185/60 R15,钢制轮圈配塑料轮罩也在意料之中,备胎为全尺寸。
2013款POLO 1.4风尚版搭载1.4升EA111自然吸气发动机,最大功率63千瓦/5000转,最大扭矩132牛米/3750转,传动系统匹配5速手动变速器,足够应付一般日常使用工信部所示百公里油耗为6升,上海大众为其提供2年或6万公里整车质保,另外发动机罩没有隔音棉,不用纠结,全系均无此配置。
内饰配置
2013款POLO的内饰基本没有太多变化,风尚版采用全黑配色,一些镀铬装饰没被取消。三辐方向盘没有真皮包裹、没有镀铬装饰,更没有多功能按键。仪表红色背光,行车信息显示屏有所增大,功能性没有缺失。
音响系统为收音机支持外接音源,可以读取SD卡,配备4支扬声器,对音响系统有更高要求的,可以选装畅听随行选装包(实际就是CD机头,意义不大)。另外配备的手动空调具有花粉过滤功能,副驾驶侧的遮阳板配有化妆镜。
POLO 1.4手动风尚版采用双色拼接的织物座椅,在北方冬季不至于冻屁股,且更符合年轻化小型车的气质,并且座椅具备高度调节。后排座椅配备两只独立头枕,没有中央扶手,后排座椅只能整体翻折放倒,功能便利性上稍有缺失。
对比舒适版
配置对比 | 2013款Polo 1.4L手动风尚版 | 2013款Polo 1.4L手动舒适版 |
厂商报价 | 8.59万 | 9.49万 |
差价 | - | +9000元 |
前轮胎规格 | 185/65R14 | 185/60R15 |
前排侧气囊 | - | ● |
铝合金轮圈 | - | ● |
座椅高低调节 | - | ● |
后排座椅整体放倒 | ● | 分比例放倒 |
前座中央扶手 | - | ● |
单碟CD | - | ● |
前雾灯 | - | ● |
后视镜加热 | - | ● |
POLO舒适版与风尚版主要差异配置
与上一档车型舒适版相比,风尚版售价低了9000元,配置方面减少了侧气囊、铝合金轮圈、单碟CD、前雾灯和后视镜加热等功能,对于单价10万以内的小型车来说,所增加的配置并没有太多实质性的配置差异。客观讲,大众的品质依然是同级别领先的,如果对大众品牌情有独钟,又有选购一款精致小型车的需求,预算不充裕的消费者,选择购买POLO 1.4手动风尚版已经足够。
【POLO 1.4手动风尚版详细参数】
产品名称 | 2013款 Polo 1.4L 手动风尚版 |
经销商报价 | 6.45-8.59万 |
厂商报价 | 8.59万 |
产地属性 | 国产 |
级别属性 | 小型车 |
款型 | 2013 |
排量(L) | 1.4L |
最高车速(km/h) | 174Km/h |
0-100加速时间 | 12.9s |
保修政策 | 两年或6万公里 |
长/宽/高(mm) | 3970/1682/1462 |
轴距(mm) | 2470 |
整备质量(Kg) | 1092 |
车身结构 | 两厢车 |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 45 |
行李箱容积(L) | 250-952 |
发动机型号 | EA111 |
气缸容积(cc) | 1390 |
进气方式 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
配气机构 | DOHC |
最大马力(Ps) | 86 |
最大功率(kW) | 63 |
最大功率转速(rpm) | 5000 |
最大扭矩(Nm) | 132 |
最大扭矩转速(rpm) | 3750 |
燃油类型 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 铁 |
排放标准 | 国IV |
变速箱简称 | 5挡手动 |
挡位个数 | 5 |
变速箱类型 | MT |
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 半独立非驱动桥 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 |
驻车制动类型 | 手刹 |
前轮胎规格 | 185/65R14 |
后轮胎规格 | 185/65R14 |
备胎 | 全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● |
副驾驶安全气囊 | ● |
前排侧气囊 | - |
后排侧气囊 | - |
前排头部气囊(气帘) | - |
后排头部气囊(气帘) | - |
膝部气囊 | - |
胎压监测装置 | - |
零胎压继续行驶 | - |
安全带未系提示 | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● |
LATCH儿童座椅接口 | - |
电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
无钥匙启动系统 | - |
夜视系统 | - |
主动安全 | - |
ABS防抱死刹车 | ● |
制动力分配 | ● |
刹车辅助(EBA/BAS等) | - |
牵引力控制系统 | - |
车身稳定控制 | - |
自动驻车/上坡辅助 | - |
陡坡缓降系统 | - |
可变悬挂 | - |
空气悬挂 | - |
主动转向系统 | - |
并线提示系统 | - |
可变转向比 | - |
天窗 | - |
全景天窗 | - |
运动版套装 | - |
铝合金轮圈 | - |
电动吸合门 | - |
真皮方向盘 | - |
方向盘上下调节 | ● |
方向盘前后调节 | ● |
方向盘电动调节 | - |
多功能方向盘 | - |
方向盘换挡 | - |
定速巡航系统 | - |
自适应巡航控制 | - |
倒车雷达 | - |
倒车影像 | - |
全景摄像头 | - |
自动倒车入位 | - |
行车电脑显示屏 | - |
HUD抬头数字显示 | - |
皮质座椅 | - |
运动座椅 | - |
座椅高低调节 | - |
腰部支撑调节 | - |
肩部支撑调节 | - |
前排座椅电动调节 | - |
第二排座椅靠背调节 | - |
第二排座椅移动 | - |
后排座椅电动调节 | - |
电动座椅记忆 | - |
前排座椅加热 | - |
后排座椅加热 | - |
座椅通风 | - |
座椅按摩 | - |
后排座椅整体放倒 | ● |
后排座椅按比例放倒 | - |
第三排座椅 | - |
前座中央扶手 | - |
后座中央扶手 | - |
后排杯架 | ● |
电动后备箱 | - |
GPS导航系统 | - |
网络互动系统 | - |
中控台液晶屏 | - |
多媒体控制系统 | - |
内置硬盘 | - |
蓝牙/电话系统 | - |
车载电视 | - |
后排液晶屏 | - |
中控液晶屏分屏显示 | - |
外接音源支持 | ● |
MP3/WMA支持 | - |
单碟CD | - |
虚拟多碟CD | - |
多碟CD系统 | - |
单碟DVD | - |
多碟DVD系统 | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - |
4-5喇叭扬声器系统 | ● |
6-7喇叭扬声器系统 | - |
≥8喇叭扬声器系统 | - |
氙气大灯 | - |
LED大灯 | - |
日间行车灯 | - |
感应大灯 | - |
转向辅助灯 | - |
前雾灯 | - |
大灯高度可调 | ● |
大灯清洗装置 | - |
车内氛围灯 | - |
前电动车窗 | ● |
后电动车窗 | ● |
车窗防夹手功能 | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● |
后视镜电动调节 | ● |
后视镜加热 | - |
后视镜自动防眩目 | - |
后视镜电动折叠 | - |
后视镜记忆 | - |
后风挡遮阳帘 | - |
后车窗遮阳帘 | - |
遮阳板化妆镜 | ● |
后雨刷 | ● |
感应雨刷 | - |
手动空调 | ● |
自动空调 | - |
后排独立空调 | - |
后排出风口 | - |
温度分区控制 | - |
车内空气净化 | ● |
车载冰箱 | - |
新车指导价:9.09-12.49万