● 车型参数列表:
产品名称 | 奔腾B70 09款 2.3AT豪华型 | 一汽-大众 新宝来 2.0L 自动豪华型 | 福克斯 09款三厢2.0 AT豪华型 | 马自达3 2.0L自动豪华型 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 中型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
推出年份 | 2008 | 2008 | 2008 | 2006 |
最高车速 | 185Km/h | 185Km/h | 187Km/h | |
0-100加速时间 | 11.7s | 10.8s | ||
100-0制动距离 | 37m | |||
百公里经济油耗 | 6.4l/100Km | 6.3(90KM/H等速)l/100Km | 6.1l/100Km | 6.4l/100Km |
车身颜色 | 银珠黑,钛灰,云层银,北极白,瀚海蓝,经典红 | 亮银,铂金灰,深黑,糖果百,魔幻蓝,艾拉红 | 珠光白、星光银、香槟金、风尚蓝、银砂黑、钛晶灰、炫舞橙 | 激情红,极地蓝,碧玺绿,冰河银,星际黑,雪域白 |
随车附带物品文件 | 产品说明书,随车工具,警示三角牌 | 随车工具,警示三角牌,使用说明书等 | 说明书、保修卡、警示牌、随车工具等 | 用户手册,随车工具,灭火器等 |
保修政策 | 3年/6万公里 | 2年/6万公里 | 2年/4万公里 | 3年/6万公里 |
长/宽/高 | 4705/1782/1465mm | 4540/1775/1467mm | 4480/1840/1500mm | 4539/1755/1465mm |
车重 | 1470Kg | 1315Kg | 1370Kg | 1308Kg |
轴距 | 2675mm | 2610mm | 2640mm | 2640mm |
前轮距 | 1540mm | 1535mm | 1530mm | |
后轮距 | 1540mm | 1531mm | 1515mm | |
最小离地间隙 | 145mm | 121mm | ||
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 |
油箱容积 | 64l | 55l | 55l | 55l |
行李箱容积 | 450l | 526l | 300l | |
排量(cc) | 2261 | 1984 | 1999 | 1999 |
排量(L) | 2.3l | 2l | 2l | 2l |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
汽缸数 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
每缸气门数 | 4个 | 2个 | 4个 | 4个 |
压缩比 | 10.6 | 10.5 | 10.8 | 10.0 |
气门结构 | DOHC | SOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | 84.5 | 82.5 | 87.5 | 87.5 |
冲程 | 94 | 92.8 | 83.1 | 83.1 |
马力 | 163 | 120 | 141 | 150 |
最大功率(kW) | 120 | 88 | 104 | 110 |
最大功率转速 | 6500 | 5000 | 6000 | 6500 |
最大扭矩(N·m) | 204 | 180 | 180 | 182 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 3750 | 4000 | 4500 |
发动机特有技术 | S-VT+VIS | VIS可变惯性进气系统 | S-VT(VVT)、VIS、VTSC、电子控制节气阀(ECT) | |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸体材料 | 铝 | 铁 | 铝 | 铝 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 欧IV | 国IV+OBD | 欧IV | 欧III |
变速箱名称 | 5挡手自一体 | Tiptronic六档自动一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 |
挡位个数 | 5个 | 6个 | 4个 | 4个 |
变速箱类型 | AT | AT | AT | AT |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 双横臂式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 |
后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 机械液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
前制动器类型 | 盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 通风碟 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 碟式 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55R16 |
前轮辋规格 | 16 | 15 | 16 | 6JX16 |
后轮辋规格 | 16 | 15 | 16 | 6JX16 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/T | ● | ● | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS) | ● | - | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC | ● | - | - | - |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - |
手动天窗 | - | - | - | - |
电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
同色后视镜 | ● | ● | ● | ● |
同色防擦条 | ● | - | - | ● |
运动版包围 | - | - | - | ● |
铝合金轮毂 | ● | ● | 哟 | ● |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
左脚休息踏板 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | - | ● | ● |
多功能方向盘 | - | - | ● | ● |
方向盘换档 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | - |
泊车辅助 | ● | ● | ● | - |
多功能显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
运动座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
前排座椅电动调节 | ● | - | ● | ● |
电动座椅记忆 | - | - | - | - |
座椅加热 | - | ● | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
前排杯架 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | - | ○ | - | - |
多媒体控制系统 | - | - | - | - |
蓝牙系统 | ● | ○ | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | - | - | - | - |
中控台液晶屏 | - | ○ | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | - | ● | ● | - |
单碟CD | - | ● | - | - |
多碟CD转换器 | ● | - | ● | ● |
多碟DVD系统 | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● |
8喇叭以上扬声器系统 | - | - | - | - |
氙气大灯 | ● | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - |
转向头灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | - | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | - | - | ● |
手动后遮阳帘 | ● | - | - | - |
电动后遮阳帘 | - | - | - | - |
后视镜防眩目 | - | - | - | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | - | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - |
手动空调 | - | ● | - | - |
自动空调 | ● | - | ● | ● |
后座出风口 | - | - | ● | - |
温度分区控制 | - | - | ● | - |
车内空气调节 | - | - | - | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
新车指导价:9.88-14.49万