| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品名称 | 2016款 奔驰V级 V260 领航版 | 2015款 Sienna 3.5L 两驱L | 2015款 贵士 3.5 SL |
| 厂商 | 福建奔驰 | 丰田(进口) | 日产(进口) |
| 级别属性 | MPV | MPV | MPV |
| 发动机 | 2.0L 211马力 L4 | 3.5L 269马力 V6 | 3.5L 264马力 V6 |
| 变速箱 | 7挡手自一体 | 6挡手自一体 | CVT无级变速 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 长/宽/高(mm) | 5140/1928/1880 | 5085*1984*1796 | 5109/1970/1852 |
| 轴距(mm) | 3200 | 3030 | 3000 |
| 车身结构 | 5门 7座 MPV | 5门 7座 MPV | 5门 7座 MPV |
| 最大扭矩(Nm)/转速 | 350/1250-4000 | 332/4700 | 326/4400 |
| 最大功率(kW)/转速 | 155/5500 | 198/6200 | 204/6000 |
| 工信部综合油耗 | 9 | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | 159 |
| 油箱容积(L) | - | - | 75 |
| 行李箱容积(L) | 1030 | - | - |
| 整备质量(Kg) | 2400 | - | 2075 |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 四年或10万公里 |




