起亚KX5作为智跑的全新换代车型,新车售价为15.68-23.18万元,全系共有八款车型,新车采用1.6T涡轮增压发动机和2.0L自然吸气发动机两种动力总成,传动系统方面匹配有6挡手动变速箱、6挡手自一体变速箱以及7挡双离合变速箱三种选择。那么这八款车型中哪款性价比更高哪,就让点评君来给大家分析分析。
◆外观内饰回顾
△ 起亚KX5作为一款全新车型,国产起亚KX5在去年底的广州车展首次亮相。新车在造型上还是可以看到智跑的影子,上市后将替代原有的智跑车型,成为旗下主力的紧凑SUV。
△ 起亚KX5的家族化设计风格非常明显:虎啸式的中网格栅处以及多LED构成的日间行车灯,都延续了海外版的设计。而在车身侧面及尾部,也更多的加入了镀铬装饰。
△ 车身尺寸方面,相比现有的智跑车型,KX5在轴距上增加了30mm,达到了2670mm,而长、宽、高变化不大,分别为4480/1855/1645mm。
△ 轮毂尺寸方面,低配、中配和高配车型分别为16寸、17寸和18寸。
△ 车身颜色方面,官方将提供包括明白、珍珠白、钛银色、梦幻蓝、青铜金、咖啡棕、极光黑等在内的7种不同类型。
2.0L车型配置分析
产品名称 | 2016款 起亚KX5 2.0L 手动两驱GL |
前轮胎规格 | 215/70 R16 |
后轮胎规格 | 215/70 R16 |
驾驶座安全气囊 | ● |
副驾驶安全气囊 | ● |
安全带未系提示 | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● |
电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
ABS防抱死刹车 | ● |
制动力分配 | ● |
方向盘上下调节 | ● |
多功能方向盘 | ● |
行车电脑显示屏 | ● |
第二排座椅靠背调节 | ● |
后排座椅按比例放倒 | ● |
前座中央扶手 | ● |
后座中央扶手 | ● |
后排杯架 | ● |
蓝牙/电话系统 | ● |
外接音源支持 | ● |
MP3/WMA支持 | ● |
单碟CD | ● |
6-7喇叭扬声器系统 | ● |
大灯高度可调 | ● |
前电动车窗 | ● |
后电动车窗 | ● |
后视镜电动调节 | ● |
后视镜加热 | ● |
遮阳板化妆镜 | ● |
后雨刷 | ● |
手动空调 | ● |
车内空气净化 | ● |
从上表中的内容来看,东风悦达起亚KX5这四款2.0L车型的共有配置看起来表现平平。标配的功能基本上也大都是如今同级别车型都会配备的功能,而比较出彩的配置则是后视镜加热、车内空气调节/花粉过滤、发动机启/停技术等配置。
产品名称 | 2016款 起亚KX5 2.0L 手动两驱GL | 2016款 起亚KX5 2.0L 自动两驱GL |
刹车辅助(EBA/BAS等) | - | ● |
牵引力控制系统 | - | ● |
车身稳定控制 | - | ● |
自动驻车/上坡辅助 | - | ● |
陡坡缓降系统 | - | ● |
铝合金轮圈 | - | ● |
后倒车雷达 | - | ● |
2.0L 自动两驱GL相比入门版的2.0L 手动两驱GL只贵了5000元,但在配置方面却多出了刹车辅助、牵引力控制、车身稳定控制、上坡辅助、陡坡缓降、铝合金轮圈、车顶行李架、后驻车雷达共8项功能,尤其是多出来的这些功能使得车辆的操控安全性有了质的提升,因此还是很值得的。
产品名称 | 2016款 起亚KX5 2.0L 自动两驱GL | 2016款 起亚KX5 2.0L 自动两驱GLS |
前排侧气囊 | - | ● |
无钥匙启动系统 | - | ● |
天窗 | - | ● |
方向盘前后调节 | - | ● |
皮质座椅 | - | ● |
前雾灯 | - | ● |
车窗防夹手功能 | - | ● |
后视镜电动折叠 | - | ● |
后排出风口 | - | ● |
产品名称 | 2016款 起亚KX5 2.0L 自动两驱GLS | 2016款 起亚KX5 2.0L 自动两驱Premium |
前排头部气囊(气帘) | - | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | ● |
胎压监测装置 | - | ● |
全景天窗 | ○ | ● |
定速巡航系统 | - | ● |
倒车影像 | - | ● |
座椅高低调节 | ○ | ● |
腰部支撑调节 | ○ | ● |
前排座椅电动调节 | ○ | ● |
前排座椅加热 | ○ | ● |
中控台液晶屏 | - | ● |
单碟CD | ● | - |
单碟DVD | - | ● |
日间行车灯 | - | ● |
感应大灯 | - | ● |
后视镜自动防眩目 | - | ● |
手动空调 | ● | - |
自动空调 | - | ● |
车型推荐
推荐车型:2.0L 自动两驱GLS
推荐理由:如果单论性价比的话2.0L 自动两驱GLS没有次低配的GL车型高,但其增加的配置总的来说还是非常具有实用性的,而2.0L 自动两驱Premium作为2.0L的顶配车型,在配置上相比2.0L 自动两驱GLS更实用的也只有方向盘加热、定速巡航、倒车视频影像、前排座椅加热、内后视镜自动防眩目等配置,但相比增加的1.8万元的售价点评君性价比并不高。
1.6T车型配置分析
产品名称 | 2016款 起亚KX5 1.6T 自动两驱GL |
驾驶座安全气囊 | ● |
副驾驶安全气囊 | ● |
安全带未系提示 | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● |
LATCH儿童座椅接口 | - |
电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
ABS防抱死刹车 | ● |
制动力分配 | ● |
刹车辅助(EBA/BAS等) | ● |
牵引力控制系统 | ● |
车身稳定控制 | ● |
自动驻车/上坡辅助 | ● |
陡坡缓降系统 | ● |
铝合金轮圈 | ● |
真皮方向盘 | ● |
方向盘上下调节 | ● |
方向盘前后调节 | ● |
多功能方向盘 | ● |
行车电脑显示屏 | ● |
第二排座椅靠背调节 | ● |
后排座椅按比例放倒 | ● |
前座中央扶手 | ● |
后座中央扶手 | ● |
后排杯架 | ● |
蓝牙/电话系统 | ● |
外接音源支持 | ● |
MP3/WMA支持 | ● |
单碟CD | ● |
6-7喇叭扬声器系统 | ● |
大灯高度可调 | ● |
前电动车窗 | ● |
后电动车窗 | ● |
后视镜电动调节 | ● |
后视镜加热 | ● |
遮阳板化妆镜 | ● |
后雨刷 | ● |
手动空调 | ● |
车内空气净化 | ● |
通过上表中我们可以看出,东风悦达起亚KX5的这四款1.6T车型的配置要比2.0L车型有了一定程度的增加。例如在起亚KX5的1.6T车型中,包括刹车辅助、牵引力控制、车身稳定控制、上坡辅助、陡坡缓降、铝合金轮圈、车顶行李架、真皮方向盘、后驻车雷达等配置升级为标配。
产品名称 | 2016款 起亚KX5 1.6T 自动两驱GL | 2016款 起亚KX5 1.6T 自动两驱DLX |
前排侧气囊 | - | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | ● |
无钥匙启动系统 | - | ● |
天窗 | - | ● |
倒车影像 | - | ● |
皮质座椅 | - | ● |
中控台液晶屏 | - | ● |
单碟CD | ● | - |
单碟DVD | - | ● |
前雾灯 | - | ● |
车窗防夹手功能 | - | ● |
后视镜电动折叠 | - | ● |
手动空调 | ● | - |
自动空调 | - | ● |
后排出风口 | - | ● |
温度分区控制 | - | ● |
产品名称 | 2016款 起亚KX5 1.6T 自动两驱DLX | 2016款 起亚KX5 1.6T 自动两驱Premium |
胎压监测装置 | - | ● |
全景天窗 | ○ | ● |
定速巡航系统 | - | ● |
座椅高低调节 | ○ | ● |
腰部支撑调节 | ○ | ● |
前排座椅电动调节 | ○ | ● |
前排座椅加热 | ○ | ● |
日间行车灯 | - | ● |
感应大灯 | - | ● |
后视镜自动防眩目 | - | ● |
产品名称 | 2016款 起亚KX5 1.6T 自动两驱Premium | 2016款 起亚KX5 1.6T 自动四驱Premium |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | - | 适时四驱 |
前雷达 | - | ● |
后排座椅加热 | ○ | ● |
座椅通风 | ○ | ● |
GPS导航系统 | - | ● |
大灯清洗装置 | - | ● |
车型推荐
推荐车型:1.6T 自动两驱DLX
推荐理由:售价17.68万元的1.6T 自动两驱DLX凭借比较合理的价位赢得了潜在消费者的关注,配置方面,这款车型的配置水平基本上还算比较合理和厚道,虽然谈不上配置非常丰富,但它所具备的各种功能已经完全能够满足大多数人群的日常用车所需,有着较高的性价比。
编辑总结:作为竞争最为激烈的合资紧凑级SUV级别,起亚KX5在上市后面临的压力和挑战不言而喻。老对手一汽丰田RAV4、东风本田CR-V和东风日产奇骏还是会为其带来不小的压力,但想必这几款车KX5呆萌的外观会赢得更多消费者的关注,而在配置方面KX5拥有着不错的表现,而非常有诚意的售价也会为它在本级别车型中迎来更多的关注。
车型图片 | ![]() | ![]() |
产品名称 | 2016款 起亚KX5 2.0L 自动两驱GLS | 2016款 起亚KX5 1.6T 自动两驱DLX |
厂商 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 |
级别属性 | SUV | SUV |
发动机 | 2.0L 165马力 L4 | 1.6L 177马力 L4 |
变速箱 | 6挡自动 | 7挡双离合 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
长/宽/高(mm) | 4480/1855/1655 | 4480/1855/1655 |
轴距(mm) | 2670 | 2670 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
最大扭矩(Nm)/转速 | - | - |
最大功率(kW)/转速 | - | - |
工信部综合油耗 | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - |
油箱容积(L) | - | - |
行李箱容积(L) | - | - |
整备质量(Kg) | - | - |
保修政策 | 待查 | 待查 |
新车指导价:16.28-19.18万