△ 除了舒适型之外,其它车型均配备了8英寸触摸屏/CarPad多媒体,并集成了车载互联系统。
产品名称 | 2016款 宋 1.5TI 手动舒适型 | 2016款 宋 1.5TI 手动豪华型 | 2016款 宋 1.5TI 手动尊贵型 | 2016款 宋 2.0TID 自动舒适型 | 2016款 宋 2.0TID 自动豪华型 | 2016款 宋 2.0TID 自动尊贵型 | 2016款 宋 2.0TID 自动旗舰型 |
厂商报价 | 9.69万 | 10.69万 | 11.69万 | 11.69万 | 12.69万 | 13.69万 | 14.69万 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/电话系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外接音源支持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
而安全配置方面,比亚迪宋全系标配了ABS+EBD、ESP车辆稳定系统、BOS刹车优先系统、HBA液压制动辅助系统、HHC坡道起步控制系统、TCS牵引力控制系统、儿童座椅固定装置、后泊车雷达(4探头)和前排安全气囊等,2.0T车型还配备了EPB电子驻车系统。可以说入门级的1.5T舒适版和2.0T舒适版均延续了比亚迪低价高配的特点,整车在同级别SUV车型也很具优势。
△ 1.5T/2.0T豪华版车型配备了更实用的主驾座椅8向电动调节和副驾座椅4向电动调节
产品名称 | 2016款 宋 1.5TI 手动舒适型 | 2016款 宋 1.5TI 手动豪华型 | 2016款 宋 2.0TID 自动舒适型 | 2016款 宋 2.0TID 自动豪华型 |
陡坡缓降系统 | - | ● | - | ● |
天窗 | - | ● | - | ● |
前雷达 | - | ● | - | ● |
后倒车雷达 | - | ● | - | ● |
倒车影像 | - | ● | - | ● |
全景摄像头 | - | ● | - | ● |
皮质座椅 | - | ● | - | ● |
前排座椅电动调节 | - | ● | - | ● |
GPS导航系统 | - | ● | - | ● |
网络互动系统 | - | ● | - | ● |
中控台液晶屏 | - | ● | - | ● |
4-5喇叭扬声器系统 | ● | - | ● | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | ● | - | ● |
后视镜自动防眩目 | - | ● | - | ● |
后视镜电动折叠 | - | ● | - | ● |
中端的1.5T豪华版和2.0T豪华版相比入门级的舒适版除了外在多出电动天窗、外后视镜电动折叠/倒车时自动翻转、前后泊车雷达(6探头)和全景影像之外,配置上还增配了搪塑软内饰(中控/门板)、8英寸触摸屏/CarPad多媒体、GPS语音导航系统、智能语音控制系统、PhoneLink车机互联系统、百度CarLife车机互联系统、豪华皮座椅、主驾座椅8向电动调节、副驾座椅4向电动调节和高保真6扬声器。可以说多出的这些配置远远超过了1万元,同时也都是些更为实用且能大幅提升舒适性的配置。
产品名称 | 2016款 宋 1.5TI 手动豪华型 | 2016款 宋 1.5TI 手动尊贵型 | 2016款 宋 2.0TID 自动豪华型 | 2016款 宋 2.0TID 自动尊贵型 |
前排侧气囊 | - | ● | - | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | ● | - | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | ● | - | ● |
胎压监测装置 | - | ● | - | ● |
全景天窗 | - | ● | - | ● |
6-7喇叭扬声器系统 | ● | - | ● | - |
≥8喇叭扬声器系统 | - | ● | - | ● |
而中高端的1.5T尊贵版和2.0T尊贵版相比同排量的豪华版换上了采光度更好的全景天窗,扬声器由6个升级为9个,同时还增配了胎压监测系统、高保真扬声器、前排座椅侧安全气囊和前后贯穿式侧安全气帘,轮胎尺寸升级为18英寸。同样差价也均为1万元,但主要是提升了安全性,注重安全方面也值得考虑,不过就整车性价比来说,还是1.5T豪华版和2.0T豪华版最值得推荐购买。
△ 豪华型及以上车型均配备了自动防眩目的内后视镜,其中2.0T旗舰型还集成了行车记录仪
产品名称 | 2016款 宋 2.0TID 自动尊贵型 | 2016款 宋 2.0TID 自动旗舰型 |
电动座椅记忆 | - | ● |
前排座椅加热 | - | ● |
后视镜记忆 | - | ● |
车内空气净化 | - | ● |
2.0T旗舰版和双模混动版就没必要去推荐了,如果你是比亚迪宋的“死忠”,同时也不差钱,当然买顶配是最理想的。其中2.0T旗舰版相比尊贵版增配了外后视镜和主驾座椅记忆联动系统、自动防眩目内后视镜、内后视镜集成的行车记录仪、主副驾座椅加热、PM2.5绿净系统和HDC陡坡缓降等高端配置。另外,双模混动版在2.0T旗舰版基础上除了多出混动版车型的特征配置外,还增配了方向盘4向电动调节(带记忆功能)、R-EPS电动助力式转向系统、主驾座椅10向电动调节、主副驾座椅通风、后排空调出风口、后排多媒体控制、侧踏板和时尚轮眉等。
△ 比亚迪宋搭载了1.5T、2.0T和1.5T+电动机的这三种动力系统
动力方面,尽管比亚迪宋搭载了1.5T、2.0T和1.5T+电动机的这3种动力系统,但很巧妙的是1.5T版车型仅提供手动挡(6MT)车型,如果考虑自动挡(6DCT)的车迷只能选择2.0T版车型。其中1.5T发动机能提供113kW(154Ps)的最大动力输出,以及240Nm的最大扭矩;2.0T发动机则分别拥有最大151Kw(205Ps)的动力输出和320Nm的峰值扭矩。就单纯的从数据上来看,这款1.5T涡轮增压发动机的性能在自主品牌车型中已经很不错了,完全可满足日常的使用。另外,值得注意的是同型号的2.0T车型均比1.5T版多了EPB电子驻车系统。
编辑总结:
随着比亚迪宋的上市,相信自主紧凑级SUV市场将会重新洗牌,毕竟这款SUV整体的性价比很高,市场定价也比较实在,外观/内饰设计均很讨年轻消费群体的喜欢。就入门级的1.5T/2.0T舒适版车型完全可满足一般用户的日常使用了,不过综合来比较,1.5T豪华版/2.0T豪华版车型的性价比最高,也最为实用,最值得推荐购买。如果预算充足且更注重安全性,尊贵版车型也可以考虑,而至于旗舰版和双模板就因人而异了。