作为东南汽车旗下两款主力SUV车型之一的东南DX3,上市以来倍受消费者关注,特别是极具吸引力的售价和性价比,6.79万起的官方指导价更是让许多消费者都可以轻松踏入门槛。那么,今天我们就带各位了解一下这款车的后期保养成本如何。
目前在售的东南DX33车型在动力方面共有两种,分别为1.5L和1.5T发动机,其中1.5T发动机采用机械增压技术。1.5L发动机车型有5速手动变速箱供选择,而1.5T车型有6速手动变速箱和可模拟8速的无级变速箱可选择。
东南DX3官方保养周期表 | |||||||||
里程/项目 | 机油机滤 | 空调滤清器 | 空气滤清器 | 汽油滤清器 | 刹车油 | 冷却液 | 变速箱油 | 保养价格 (元) | |
3000 | ● | (手动变速箱)免维护 | 281(免费) | ||||||
8000 | ● | ● | 334 | ||||||
13000 | ● | 281 | |||||||
18000 | ● | ● | ● | 439 | |||||
23000 | ● | ● | 747 | ||||||
28000 | ● | ● | ● | 622 | |||||
33000 | ● | 281 | |||||||
38000 | ● | ● | ● | 439 | |||||
43000 | ● | ● | ● | ● | 1234 | ||||
48000 | ● | ● | 334 | ||||||
53000 | ● | 281 | |||||||
58000 | ● | ● | ● | ● | 727 | ||||
63000 | ● | ● | 747 | ||||||
68000 | ● | ● | 334 | ||||||
73000 | ● | 281 | |||||||
78000 | ● | ● | ● | 439 | |||||
83000 | ● | ● | ● | ● | 1234 | ||||
88000 | ● | ● | ● | 622 | |||||
93000 | ● | 281 | |||||||
98000 | ● | ● | ● | 439 | |||||
东南DX3(手动变速箱车型) 行驶10万公里的保养总费用:10096元 | |||||||||
注:●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 | |||||||||
58车 58CHE.COM 制表 |
东南汽车为DX3车型提供的质保期为三年或10万公里 (以先到者为准),对于车辆被用于运营用途方面官方也给出了另一套一年或10万公里(以先到者为准)的质保期。在易损耗零部件的质保期方面,则根据种类的不同给出了不同的期限,比如:蓄电池、轮胎保修6个月或20000公里(先到者为准);机油滤清器、燃油滤清器、空气滤清器、空调滤清器、灯泡、保险丝及普通继电器(不含集成控制单元)、火花塞、离合器片、遥控器电池、刮水器刮片保修3个月或5000公里(先到者为准)。而三包有效期为2年或50000公里(以先到者为准)。
新车指导价:6.19-12.99万