应用工具
资讯
>乌鲁木齐车市>新闻>

2015年4月中国轿车销量1-120名排行榜

2015年4月中国轿车销量1-120名排行榜

用手机阅读
扫一扫,在手机上阅读本文
收藏文章

收藏成功

查看我的收藏>>
2015-05-14 12:31:47来源:汽车点评网类型:转载编辑:叶珊

  近日,中国汽车工业协会发布2015年4月中国汽车产销量分别为207.97万辆和199.45万辆。4月份,汽车产量环比下降8.93%,同比增长0.59%,比上年同期回落8.25个百分点。汽车销量环比下降10.98%,同比下降0.49%。汽车产销环比有所下降,产量同比增速回落,销量同比略降。1-4月,汽车产销增速继续趋缓。2015年4月的国内热销轿车销量排行榜也被公布出来,各车企也陆续公布了自己的4月份成绩单,从榜单座次来看,大多数都是老面孔。

2015年4月中国轿车销量排行榜1-120名
数据来源:515atuo
排名 车型 所属厂商 所属品牌 4月销量 1-4月累计
1 福特福克斯 长安福特 福特 28003 99675
2 大众桑塔纳 上海大众 大众 27909 114479
3 日产轩逸 东风日产 日产 26655 89995
4 大众捷达 一汽大众 大众 25388 107680
5 现代朗动 北京现代 现代 23613 96713
6 大众速腾 一汽大众 大众 23192 96173
7 大众朗逸 上海大众 大众 20698 133415
8 丰田卡罗拉 一汽丰田 丰田 20181 64929
9 别克英朗 上海通用 别克 19456 40349
10 现代瑞纳 北京现代 现代 19092 84821
11 大众宝来 一汽大众 大众 18292 74016
12 大众帕萨特 上海大众 大众 16886 84275
13 雪佛兰赛欧 上海通用 雪佛兰 15736 78970
14 吉利帝豪EC7 吉利汽车 吉利汽车 15230 75189
15 福特福睿斯 长安福特 福特 14833 73916
16 雪佛兰科鲁兹 上海通用 雪佛兰 14558 80170
17 大众POLO 上海大众 大众 13921 65610
18 起亚K2 东风悦达起亚 起亚 13864 52441
19 长安逸动 长安汽车 长安 13758 70231
20 大众高尔 一汽大众 大众 13516 65371
21 奥迪A6L 一汽大众 奥迪 13224 51955
22 斯柯达明锐 上海大众 斯柯达 13027 51369
23 起亚K3 东风悦达起亚 起亚 12962 58810
24 丰田雷凌 广汽丰田 丰田 12670 35612
25 现代名图 北京现代 现代 12048 49407
26 丰田威驰 一汽丰田 丰田 11315 30956
27 宝马5系 华晨宝马 宝马 10714 49562
28 雪铁龙爱丽舍 东风雪铁龙 雪铁龙 10508 34546
29 本田凌派 广汽本田 本田 10332 27841
30 丰田凯美瑞 广汽丰田 丰田 10303 47104
31 比亚迪F3 比亚迪汽车 比亚迪 10269 55075
32 本田雅阁 广汽本田 本田 10262 27469
33 吉利远景 吉利汽车 吉利汽车 10112 40469
34 标致408 东风标致 标致 10028 31533
35 福特蒙迪欧 长安福特 福特 9946 40870
36 日产天籁 东风日产 日产 9662 31558
37 本田飞度 广汽本田 本田 9468 28807
38 奥迪A4L 一汽大众 奥迪 9188 34847
39 宝马3系 华晨宝马 宝马 8564 30634
40 大众迈腾 一汽大众 大众 8145 56098
41 现代索纳塔8 北京现代 现代 7625 19691
42 别克君威 上海通用 别克 7497 37938
43 马自达3昂克赛拉 长安马自达 马自达 7464 27901
44 大众凌渡 上海大众 大众 6860 28518
45 长安悦翔 长安汽车 长安 6680 28705
46 别克君越 上海通用 别克 6648 34474
47 标致308 东风标致 标致 6638 36770
48 大众朗行 上海大众 大众 6338 36753
49 现代悦动 北京现代 现代 6147 31680
50 起亚K4 东风悦达起亚 起亚 5969 25430
51 丰田致炫 广汽丰田 丰田 5745 21563
52 奔腾B50 一汽轿车 奔腾 5600 21505
53 本田杰德 东风本田 本田 5362 14578
54 奔驰C级 北京奔驰 奔驰 5110 23352
55 吉利金刚 吉利汽车 吉利汽车 5074 23624
56 雪佛兰迈锐宝 上海通用 雪佛兰 5003 35094
57 长安奔奔 长安汽车 长安 4986 21107
58 长安CX20 长安汽车 长安 4946 19946
59 日产骐达 东风日产 日产 4917 15607
60 奔驰E级 北京奔驰 奔驰 4788 19099
61 丰田花冠 一汽丰田 丰田 4765 16949
62 雪铁龙世嘉 东风雪铁龙 雪铁龙 4611 22593
63 奥迪A3 一汽大众 奥迪 4554 18675
64 比亚迪速锐 比亚迪汽车 比亚迪 4415 20046
65 斯柯达昕锐 上海大众 斯柯达 4255 24964
66 标致301 东风标致 标致 4057 23926
67 绅宝D50 北京汽车 绅宝 4045 24416
68 荣威350 上海汽车 荣威 4034 21754
69 本田锋范 广汽本田 本田 4001 11310
70 马自达6阿特兹? 一汽马自达 马自达 3913 12036
71 起亚K5 东风悦达起亚 起亚 3841 13680
72 标致308S 东风标致 标致 3810 3810
73 宝骏630 上汽通用五菱 宝骏 3705 11090
74 长城C30 长城汽车 长城 3629 14453
75 日产阳光 东风日产 日产 3610 22984
76 雪铁龙C4L 东风雪铁龙 雪铁龙 3517 13855
77 奇瑞艾瑞泽7 奇瑞汽车 奇瑞 3396 8778
78 日产骊威 东风日产 日产 3392 9659
79 本田思域 东风本田 本田 3332 9860
80 马自达6 一汽马自达 马自达 3329 12714
81 中华H330 华晨汽车 中华 3322 15901
82 海马福美来 海马汽车 海马 3141 19090
83 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 起亚 3124 13905
84 启辰R50 东风日产 启辰 3059 10797
85 丰田锐志 一汽丰田 丰田 3019 8825
86 东南菱致 东南汽车 东南 2702 6394
87 夏利 天津一汽 夏利 2659 12267
88 比亚迪秦 比亚迪汽车 比亚迪 2625 8944
89 绅宝D20 北京汽车 绅宝 2433 12208
90 众泰Z500 众泰汽车 众泰 2393 10669
91 铃木奥拓 长安铃木 铃木 2378 10959
92 菲亚特菲翔 广汽菲克 菲亚特 2366 9370
93 江淮和悦 江淮汽车 江淮 2329 7485
94 铃木北斗星 昌河铃木 铃木 2302 15684
95 奇瑞QQ 奇瑞汽车 奇瑞 2172 10297
96 雪铁龙C5 东风雪铁龙 雪铁龙 2162 8639
97 铃木雨燕 长安铃木 铃木 2149 9645
98 奇瑞E3 奇瑞汽车 奇瑞 2144 12417
99 奇瑞艾瑞泽3 奇瑞汽车 奇瑞 2142 11409
100 斯柯达晶锐 上海大众 斯柯达 2123 6745
101 奔腾B70 一汽轿车 奔腾 2098 9053
102 凯迪拉克ATS-L 上海通用 凯迪拉克 2083 9621
103 长城C50 长城汽车 长城 2017 8103
104 广汽传祺GA3S 广汽乘用车 广汽传祺 2002 14057
105 长安悦翔V3 长安汽车 长安 1990 20896
106 现代伊兰特 北京现代 现代 1955 5433
107 众泰Z300 众泰汽车 众泰 1936 9565
108 启辰D50 东风日产 启辰 1934 7696
109 奇瑞风云2 奇瑞汽车 奇瑞 1858 21310
110 本田思铂睿 东风本田 本田 1835 5063
111 海马M3 海马汽车 海马 1793 12101
112 沃尔沃S60L 沃尔沃亚太 沃尔沃 1700 7968
113 众泰Z100 众泰汽车 众泰 1690 3786
114 奇瑞A3 奇瑞汽车 奇瑞 1682 2882
115 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 英菲尼迪 1668 4818
116 大众CC 一汽大众 大众 1593 9130
117 比亚迪F0 比亚迪汽车 比亚迪 1518 6796
118 广汽传祺GA6 广汽乘用车 广汽传祺 1509 5803
119 宝骏乐驰 上汽通用五菱 宝骏 1503 5009
120 东南V3菱悦 东南汽车 东南 1492 12118

  轿车排名变化大

  4月销量前十的轿车分别是福克斯、桑塔纳、轩逸、捷达、朗动、速腾、朗逸、卡罗拉、英朗和瑞纳。从排名来看变化比较大,其中福克斯(三厢+两厢)在3月份仅排名第八,4月一跃成为冠军,而长安福特另外一款车福睿斯在3月份排名第七,该车去年12月30日上市,今年年初才正式开卖,第3个月就突破2万台并进入前十,不过奇怪的是在4月份的前十榜单中却不见其身影。

  朗逸从3月份的第一位掉到4月份的第七位,3月份以3.70万辆的销量遥遥领先,到了4月份只剩下2.07万辆,销量几近腰斩,不过需要指出的是朗逸并没有像福克斯那样把两厢版(朗行)也算在里面。另一个座次变化较大的车型是卡罗拉,3月份处于第十四位,4月份升至第八位。其他车型方面,桑塔纳、捷达、朗动、英朗领先地位依旧明显,即使4月份下滑了一点,速腾依然保持高昂势头占据前十位置,2.32万辆的销量甚至比“前老大”朗逸还多。总体来看,轿车前十榜单已被中级车牢牢掌控,原来时而能见的中高级车一款都没入列。

问卷调查:五大人群 对车的8大偏爱相关阅读

续航长、能耗低、底盘稳,这才是智能电混MPV该有的样子
续航长、能耗低、底盘稳,这才是智能电混MPV该有的样子
从海口出发,经万宁,过三亚,出昌江,最后返回海口,瑞风RF8全国媒体海南环岛驾享之旅画下圆满句号。此次提供试驾的车型是瑞风RF8智聆版,一台长达5.2米的“大块头”,在660余公里试驾路程中,绝美的海..
行业新闻
长安UNI-Z上市 掀桌价11.79-13.19万元
长安UNI-Z上市 掀桌价11.79-13.19万元
2024年3月28日,长安最新的UNI系列产品UNI-Z正式上市,此次共发布3款配置,分别为蓝鲸智电iDD125km领先型、蓝鲸智电iDD125km超越型、蓝鲸智电iDD125km卓越型,官方指导价1..
新车新闻
五门方盒子 宝骏悦也Plus内饰官图发布
五门方盒子 宝骏悦也Plus内饰官图发布
从悦己,到悦家,宝骏悦也Plus为主流年轻家庭而来。在大大方方的潮酷方盒子之外,以高品质座舱与67%超大得房率,为用户打造越级的出行新体验。宝骏悦也Plus将于2024年4月正式上市,届时还将解锁更多..
新车新闻
福祉座椅可分离 传祺新能源E9电动福祉版40.98万元
福祉座椅可分离 传祺新能源E9电动福祉版40.98万元
3月27日,广汽传祺新能源正式推出传祺新能源E9电动福祉版,售价为40.98万元,至高可享3.6万元价值权益,为行动不便用户群体提供了一个更舒适、更安全、更便捷的出行方式。..
新车新闻
昊铂HT泰国开启预售 全系车系闪耀曼谷车展
昊铂HT泰国开启预售 全系车系闪耀曼谷车展
“中国技术越来越牛了”、“昊铂HT空间很大,太适合在曼谷开了”“这车开着一定很拉风”“太酷炫了”,2024年泰国国际车展,昊铂展台前人头攒动盛况空前,格外引人注目。..
新车新闻
全国
收藏 评论
按字母分类:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTWXYZ0-9